Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AATFG0828K1Z5
Call 07942644187 80% Response Rate
Send Enquiry
| Burner Count | 1 Burner |
| Top Material | Stainless Steel |
| Gas Type | LPG |
| Ignition Type | Manual |
| Burner Type | High Pressure |
| Usage Area | Restaurant |
| Brand | Golden Pyramid Industries |
| Color | Silver |
View Complete details
| Burner Count | 2 Burner |
| Top Material | Stainless Steel |
| Gas Type | LPG & PNG |
| Ignition Type | Manual |
| Color | Silver |
| Burner Type | High Pressure |
| Usage Area | Restaurant |
| Brand Name | Golden Pyramid Industries |
View Complete details
| Burner Count | 3 Burner |
| Top Material | Stainless Steel |
| Gas Type | LPG & PNG |
| Ignition Type | Manual |
| Color | Silver |
| Burner Type | High Pressure |
| Usage Area | Restaurant |
| Brand Name | Golden Pyramid Industries |
View Complete details
| Burner Count | 4 Burner |
| Top Material | Stainless Steel |
| Gas Type | LPG & PNG |
| Usage/Application | Restaurant |
| Ignition Type | Manual |
| Burner Type | High Pressure |
| Usage Area | Restaurant |
| Brand | Golden Pyramid Industries |
View Complete details