Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AATFG0828K1Z5
Call 07942644187 80% Response Rate
Send Enquiry
| Jar Capacity | 10 L |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Usage Type | Wet Grinding |
| Jar Material | Stainless Steel |
| Phase | Three Phase |
| Warranty | 1 Year |
| RPM | 2800 RPM |
View Complete details
| Jar Capacity | 7 L |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Usage Type | Wet Grinding |
| Jar Material | Stainless Steel |
| Phase | Three Phase |
| Warranty | 1 Year |
| RPM | 2800 RPM |
View Complete details
| Jar Capacity | 5 L |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Usage Type | Wet Grinding |
| Jar Material | Stainless Steel |
| Phase | Three Phase |
| RPM | 2800 RPM |
| Warranty | 1 Year |
View Complete details
| Jar Capacity | 15 L |
| Motor Power | 1 HP |
| Usage Type | Wet Grinding |
| Jar Material | Stainless Steel |
| Phase | Three Phase |
| Warranty | 1 Year |
| RPM | 28000 RPM |
View Complete details